Listado | Ganadores y perdedores de las 1.000 empresas más grandes del país.
El panorama del 2021 mostró una mejor dinámica para las empresas del sector comercio. D1, por ejemplo, ya es la octava empresa más grande de Colombia. A su vez, Drummond y Cerrejón se recuperaron gracias a un mejor ambiente de precios del carbón.
La reactivación del consumo, los incentivos tributarios, el mejor ambiente para la inversión y el acelerado proceso de vacunación en Colombia fueron algunos de los factores que le permitieron a las 1.000 empresas más grandes del país aumentar sus ingresos y duplicar sus ganancias en 2021.
El informe de la Superintendencia de Sociedades arrojó un panorama alentador, con unas ventas adicionales de $211.3 billones frente a 2020. Es decir, en medio de un escenario de incertidumbre, con un paro que afectó las finanzas en el primer semestre, las empresas lograron surtir los obstáculos y salir avante en la adversidad.
En esta nueva radiografía que pintó 2021 sin duda se visualizan ganadores, perdedores y sorpresas frente a las resultados. Ecopetrol, el rey de la corona, se consolidó como el líder, tras registrar $84.9 billones en ventas. Terpel ubicó el segundo lugar con $17.01 billones y la Refinería de Cartagena $15 billones.
Antes de hacer cualquier comparación, es de resaltar que la Superintendencia de Sociedades presenta las cifras con los reportes separados y no consolidados. Con base en esta información, Forbes presenta los ganadores del listado de 2021.
VENTAS DE LAS 30 MÁS GRANDES
*Cifras en billones
1 | ECOPETROL | $ 84.9 |
2 | ORGANIZACIÓN TERPEL | $ 17.0 |
3 | REFINERIA DE CARTAGENA | $ 15.5 |
4 | CLARO | $ 14.6 |
5 | ALMACENES EXITO | $ 13.0 |
6 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | $ 12.8 |
7 | NUEVA EPS | $ 12.3 |
8 | TIENDAS D1 | $ 9.9 |
9 | ALKOSTO | $ 9.0 |
10 | DRUMMOND | $ 8.4 |
11 | EPS SURA | $ 8.1 |
12 | CENIT | $ 8.0 |
13 | KOPPS COMMERCIAL SAS | $ 7.9 |
14 | E.P.S. SANITAS | $ 7.2 |
15 | OLIMPICA | $ 6.6 |
16 | CARBONES DEL CERREJON LIMITED | $ 6.5 |
17 | CODENSA | $ 6.4 |
18 | PRIMAX COLOMBIA | $ 6.0 |
19 | BAVARIA & CIA | $ 6.0 |
20 | TELEFÓNICA | $ 5.9 |
21 | JERONIMO MARTINS (ARA) | $ 5.3 |
22 | SODIMAC COLOMBIA | $ 5.2 |
23 | SALUD TOTAL | $ 4.8 |
24 | EMGESA | $ 4.7 |
25 | OLEODUCTO CENTRAL . | $ 4.6 |
26 | AVIANCA | $ 4.3 |
27 | COMPENSAR | $ 4.2 |
28 | CENCOSUD | $ 4.1 |
29 | C.I TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S | $ 4.02 |
30 | ESENTTIA S.A. | $ 3.8 |
LOS 5 GRANDES GANADORES DEL 2021
1 | TERPEL |
2 | REFINERÍA DE CARTAGENA |
3 | TIENDAS D1 |
4 | DRUMMOND |
5 | CERREJÓN |
LISTADO 2020 VS 2021 (15 primeras)
*Cifras en billones
En el comparativo de 2020 vs 21, se ve que en general las 15 empresas más grandes del país aumentan sus ingresos frente al periodo anterior. En este escenario, la industria minero- energética y el comercio se llevan el protagonismo.
Gracias a la recuperación del consumo, +Éxito D1, Alkosto se coronan los reyes del retail en el país. Asimismo, Drummond y Cerrejón logran mejores resultados gracias a los buenos precios del carbón al cierre del año pasado.
2020 | Ingresos | 2021 | Ingresos |
ECOPETROL | $ 47.6 | ECOPETROL | $ 84.9 |
CLARO | $ 13.3 | TERPEL | $ 17.0 |
TERPEL | $ 12.6 | REFINERÍA DE CARTAGENA | $ 15.5 |
ALMACENES EXITO | $ 12.1 | CLARO | $ 14.6 |
EPM | $ 10.5 | ALMACENES ÉXITO | $ 13.0 |
NUEVA EPS | $ 9.9 | EPM | $ 12.8 |
REFINERÍA DE CARTAGENA | $ 8.7 | NUEVA EPS | $ 12.3 |
CENIT | $ 7.5 | TIENDAS D1 | $ 9.9 |
ALKOSTO | $ 7.5 | ALKOSTO | $ 9.0 |
TIENDAS 1 | $ 7.3 | DRUMMOND | $ 8.4 |
OLÍMPICA | $ 6.3 | CENIT | $ 8.1 |
KOPPS COMMERCIAL | $ 6.2 | KOPPS COMMERCIAL | $ 7.9 |
SURA | $ 6.04 | SANITAS | $ 7.2 |
CODENSA | $ 5.7 | OLÍMPICA | $ 6.6 |
SANITAS | $ 5.3 | CERREJÓN | $ 6.5 |
Por: FORBES